Passadas duas ou três décadas o quadro mudou. Hoje nossa população está envelhecendo e, pior, estamos tendo menos filhos... Some-se a isso o fato da expectativa de vida também ter aumentado e temos um quadro totalmente diferente... Veja, abaixo, as pirâmides etárias do Brasil em 1970 e em 2004.
| INDICADORES DEMOGRÁFICOS | |||||||||||
| | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Esperanças de vida ao nascer | 66,57 | 68,49 | 70,43 | 70,71 | 71,00 | 71,29 | 71,59 | 71,88 | 72,18 | 72,48 | 72,78 |
| Taxa de natalidade (por mil hab.) | 24,21 | 21,93 | 21,13 | 20,84 | 20,33 | 19,76 | 19,12 | 18,45 | 17,75 | 17,06 | 16,38 |
| Taxa de mortalidade (por mil hab.) | 6,95 | 6,55 | 6,34 | 6,33 | 6,32 | 6,30 | 6,29 | 6,28 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) | 47,00 | 37,90 | 30,10 | 29,20 | 28,40 | 27,50 | 26,60 | 25,80 | 25,00 | 24,10 | 23,30 |
| Taxa de fecundidade total | 2,79 | 2,51 | 2,39 | 2,34 | 2,27 | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 1,99 | 1,93 | 1,86 |
| FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da Populaçao do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008 | |||||||||||
Faz parte... vamos todos envelhecendo juntos, vivendo mais tempo e tendo menos filhos. Enquanto na década de sessenta tinhamos aproximadamente 6 filhos por casal, hoje temos, em média, apenas 2.
Os motivos? Maior educação da população e maior divulgação de técnicas para evitar gravidez seguramente ajudaram. Uma consequência seguramente vai ser um impacto direto na Previdência Social bem como nos Planos de Aposentadoria em geral.
Quem viver verá...
Mais detalhes em: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/fecundidade.html#anc3
e em: http://escola.previdencia.gov.br/ppt/ricardo2.pdf


